
Бра Citilux Volution EL326W02.2
5999 ₽
Бра Citilux Volution EL326W02.2
Популярный
Характеристики
БрендCitilux | Страна брендаДания | Страна производстваКитай |
КоллекцияVolution | СтильСовременный | Высота, мм200 |
Глубина, мм145 | Ширина, мм245 | Тип цоколяG9 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Бра Citilux Volution EL326W02.2
Основные
Бренд | Citilux |
---|---|
Страна бренда | Дания |
Страна производства | Китай |
Коллекция | Volution |
Стиль | Современный |
Размеры
Высота, мм | 200 |
---|---|
Глубина, мм | 145 |
Ширина, мм | 245 |
Лампы
Тип цоколя | G9 |
---|---|
Тип лампочки (основной) | Галогеновая |
Количество ламп | 2 |
Мощность лампы, W | 40 |
Общая мощность, W | 80 |
Площадь освещения, м2 | 4 |
Напряжение, V | 220-240 |
Цвет и материал
Виды материалов | Стеклянные |
---|---|
Материал арматуры | Металл |
Материал плафонов | Стекло |
Форма рассеивателя | Цилиндр |
Цвет арматуры | Хром |
Цвет плафонов | Красный |
Дополнительно
Степень защиты, IP | IP20 |
---|---|
Интерьер | Для гостиной |
Место установки | На стену |
Пульт ДУ | Нет |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Лампы в комплекте | Да |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов