
Бра Citilux Декарт CL704361
3899 ₽
Бра Citilux Декарт CL704361
Характеристики
БрендCitilux | Страна брендаДания | Страна производстваКитай |
КоллекцияДекарт | СтильСовременный | Высота, мм120 |
Глубина, мм390 | Ширина, мм60 | Тип цоколяLED |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Бра Citilux Декарт CL704361
Основные
Бренд | Citilux |
---|---|
Страна бренда | Дания |
Страна производства | Китай |
Коллекция | Декарт |
Стиль | Современный |
Размеры
Высота, мм | 120 |
---|---|
Глубина, мм | 390 |
Ширина, мм | 60 |
Лампы
Тип цоколя | LED |
---|---|
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Общая мощность, W | 3 |
Площадь освещения, м2 | 1 |
Напряжение, V | 220-240 |
Цветовая температура, K | 3000K |
Световой поток, lm | 225 |
Цвет и материал
Виды материалов | Металлические |
---|---|
Материал плафонов | Металл |
Направление плафонов | Поворотное |
Форма рассеивателя | Цилиндр |
Цвет плафонов | Черный |
Дополнительно
Степень защиты, IP | IP20 |
---|---|
Интерьер | Для спальни |
Место установки | На стену |
Гарантия производителя | 2 года |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов