Бра Citilux Буги CL157312
3299 ₽
Бра Citilux Буги CL157312
Популярный
Характеристики
| БрендCitilux | Страна брендаДания | Страна производстваКитай |
| КоллекцияБуги Алюминий | СтильСовременный | Высота, мм160 |
| Глубина, мм175 | Ширина, мм145 | Тип цоколяE27 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Бра Citilux Буги CL157312
Основные
| Бренд | Citilux |
|---|---|
| Страна бренда | Дания |
| Страна производства | Китай |
| Коллекция | Буги Алюминий |
| Стиль | Современный |
Размеры
| Высота, мм | 160 |
|---|---|
| Глубина, мм | 175 |
| Ширина, мм | 145 |
Лампы
| Тип цоколя | E27 |
|---|---|
| Тип лампочки (основной) | Накаливания |
| Количество ламп | 1 |
| Общая мощность, W | 75 |
| Площадь освещения, м2 | 4 |
| Тип лампочки (дополнительный) | Светодиодная |
| Напряжение, V | 220-240 |
Цвет и материал
| Виды материалов | Стеклянные |
|---|---|
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафонов | Стекло |
| Направление плафонов | Вниз |
| Форма рассеивателя | Круглый |
| Цвет | Белый |
| Цвет арматуры | Серый |
| Цвет плафонов | Прозрачный |
Дополнительно
| Степень защиты, IP | IP20 |
|---|---|
| Интерьер | Для спальни |
| Место установки | На стену |
| Пульт ДУ | Нет |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели